Detalhes do produto:
|
Voltagem nominal de entrada: | 150 V a 560 V | Ciclo de funcionamento nominal @40°C: | 60% |
---|---|---|---|
Capacidade de poder de Máximo Carga: | 9.3 KVAkVA | Tensão de saída nominal: | 85 V |
Corrente de saída nominal: | 300A | Condição: | Novos |
Frequência do pulso: | 50/60 Hz | Tipo de motor: | Motor de corrente contínua |
Dimensões: | 1200MM*600MM*700MM | Utilização: | Solução |
Peso (kg): | 500 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Indústrias aplicáveis: | Obras de construção |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Características: | Portátil | Porto: | Tianjin |
SILENCE DIESEL MOTOR DRIVNE WELDER/GENERATOR SERIES 静音*柴油*发电电?? 多功能一体机 (CC) | CC/CV | ||||||||||||||||||
Modelo | EW280DS KH280DS | Equipamento de medição KH320DS | Equipação de equipamento KH400DS | EW500DST KH500DS | Equipa de ensaio KH330DS | ||||||||||||||
Equipamento de medição KH390DS | Máquina de solda de corrente contínua | ||||||||||||||||||
Output nominal | |||||||||||||||||||
KW | 8.1 | 9.1 | 12.5 | 18 | 9.8 | 11 | |||||||||||||
Corrente nominal CC/CV | DCA | 260-CC | 280-CC | 380-CC | 500-CC | 300-CC | 340-CC | ||||||||||||
DCA | |||||||||||||||||||
250@100%-CV | 270@100%-CV | Voltagem nominal | DCV | ||||||||||||||||
30.4 | 31.2 | 35.2 | 38 | 34 | 34 | ||||||||||||||
Intervalo de corrente (single) 电流调节 ((单把)) | DCA | 50 a 280 | 50 a 300 | 50 a 400 | 30 a 520 | 50-330 | 50-390 | ||||||||||||
Intervalo de corrente ((Dual) 电流调节 ((双把)) | DCA | Número de dados | Null/30-160×2 operador duplo | Null/30-160×2 operador duplo | 15-250×2 operador duplo | ||||||||||||||
Número de dados | Número de dados | OCV Pressão elétrica de carga | DCV | 80 | |||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
Taxa de utilização do ciclo de trabalho | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Velocidade nominal | RPM | 3,000 ou 3,600 | 3,000 ou 3,600 | 3,000 ou 3,600 | 1,500 ou 1,800 | 3600 | |||||||||||||
3,600 | Tipo de forma inteira | - | Tipo de saída de CC rectificada 整流 | Tipo de saída de CC rectificada 整流 | |||||||||||||||
Tipo de saída de CC rectificada 整流 | Tipo de saída de CC rectificada 整流 | Tipo de saída de CC rectificada 整流 | Tipo de saída de CC rectificada 整流 | Eletrodo aplicável | |||||||||||||||
mm | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | 2.0-8.0 | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | |||||||||||||
Auxílio de energia 辅助电源 | |||||||||||||||||||
Output nominal | KVA | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||||
20 | 6 | 6 | Voltagem nominal | V | |||||||||||||||
120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | ||||||||||||||
Número de fases | - | 3-fase,4 fios三相四线 | 3-fase,4 fios三相四线 | Três fases, quatro fios, três camadas. | 3-fase,4 fios三相四线 | 3-fase,4 fios三相四线 | 3-fase,4 fios三相四线 | ||||||||||||
Fator de potência | % | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
80 | 80 | Frequência | Hz | 50 ou 60 | |||||||||||||||
50 ou 60 | 50 ou 60 | 50 ou 60 | 50 ou 60 | 50 ou 60 | |||||||||||||||
Taxa de utilização fixa | - | Continuo 持续 | Continuidade continua | Continuidade continua | Continuidade continua | Continuidade continua | Continuidade continua | ||||||||||||
Excitação incentivo | - | Sem escova 无刷 | Sem escova 无刷 | Sem escova | Sem escova | ||||||||||||||
Conduzido de forma combinada | - | Acoplamento direto | Acoplamento direto | ||||||||||||||||
Acoplamento direto | Acoplamento direto | Motor de motor | |||||||||||||||||
Modelo | - | KUBOTA D722 久保田 D722 | Kubota D902 久保田 D902 (DAIHATSU-KIPOR KM376AG) | Kubota V1305 久保田 V1305 | Kubota V3300 久保田 V3300 | Kubota D722 久保田 D722 | Kubota D902久保田D902 (DAIHATSU-KIPORK M376AG) | ||||||||||||
Tipo de forma | - | Motor a diesel de quatro ciclos, refrigerado a água, quatro corridas de combustível líquido | Diesel de quatro ciclos, refrigerado a água motor 四冲程 água-frio diesel | 4 ciclos, diesel refrigerado a água motor 四冲程 água-frio diesel | |||||||||||||||
Motor diesel de quatro ciclos, resfriado a água, quatro corridas, diesel hidrelétrico | Motor a diesel de quatro ciclos, refrigerado a água, quatro corridas de combustível líquido | 4 ciclos, diesel refrigerado a água motor 四冲程 água-frio diesel | Disposição do cilindro | - | |||||||||||||||
3-L三?? | 3-L三?? | 4-L四?? | 4-L四?? | 3-L三?? | 3-L三?? | ||||||||||||||
Deslocamento total 排气量 | cc | 719 | 898 ((1.048) | 1,335 | 3,318 | 719 | 898 | ||||||||||||
Output nominal | KW | 13.3 | 14.2/15.3 | 22.1 | 30.6 | ||||||||||||||
13.3 | 14.2/15.3 | Velocidade de rotação | RPM | 3,000/3,600 |
Pessoa de Contato: Mr. TONY
Telefone: +86-13121113845