Detalhes do produto:
|
Voltagem nominal de entrada: | 150 V a 560 V | Ciclo de funcionamento nominal @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Capacidade de poder de Máximo Carga: | 9.3 KVAkVA | Tensão de saída nominal: | 300 V |
Corrente de saída nominal: | 250 A | Corrente de soldadura/escala da tensão: | 30 a 320 |
Condição: | Novos | Frequência do pulso: | 600 |
Tipo de motor: | Motor de corrente contínua | Dimensões: | 600mm*400mm*500mm |
Utilização: | Soldadura de tubulações | Peso (kg): | 160 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | CELULOSE 7018 SOLDADORA |
Indústrias aplicáveis: | Obras, energia & mineração | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Características: | Portátil |
Nome do produto: | gerador do soldador |
item | Valor |
Voltagem nominal de entrada | 150 V a 560 V |
Ciclo de funcionamento nominal @40°C | 80% |
Max. Capacidade de potência de carga | 9.3 KVAkVA |
Tensão de saída nominal | 300 V |
Corrente de saída nominal | 250 A |
Intervalo de corrente/voltagem de solda | 30 a 320 |
Condição | Novos |
Local de origem | PEQUIM |
Nome da marca | KOVO |
Frequência do pulso | 600 |
Tipo de motor | Motor de corrente contínua |
Dimensões | 600MM*400MM*500MM |
Utilização | SOLDADORES DE TUBOS |
Peso (kg) | 160 kg |
Garantia | 1 ano |
Principais pontos de venda | CELULOSE 7018 SOLDADORA |
Indústrias aplicáveis | Obras de construção, Energia e Minas |
Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
Características | Portátil |
Nome do produto | GERADOR DE SOLDADOR |
Pessoa de Contato: Mr. TONY
Telefone: +86-13121113845