Detalhes do produto:
|
Voltagem nominal de entrada: | 220V±15% | Ciclo de funcionamento nominal @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Capacidade de poder de Máximo Carga: | 40kva | Tensão de saída nominal: | 85 V |
Corrente de saída nominal: | 500 | Corrente de soldadura/escala da tensão: | 30-400A |
Condição: | Novos | Frequência do pulso: | 885 |
Tipo de motor: | Motor de corrente contínua | Dimensões: | 1500*700*700MM |
Utilização: | Soldadura de tubulações | Peso (kg): | 700 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Soldador + gerador |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Construção, Energia e Mineração | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Características: | Multifunction |
Tipo de máquina de solda: | Soldador motorizado | Função: | Soldador + gerador |
Porto: | Tianjin |
Gerador | |||
Soldador em CC (CC MODE) | |||
Output nominal | KW | 14.4 | |
Corrente nominal | A | 400 | |
Voltagem nominal | V | 36 | |
Intervalo de corrente (single) | A | 60 a 400 | |
Intervalo de corrente ((Dual) | A | 30 a 220 | |
Voltagem de circuito aberto | V | 80 | |
Ciclo de trabalho | % | 90 | |
Velocidade | RPM | 1500 | |
Tipo | - | Tipo de saída de corrente contínua rectificada | |
Eletrodo aplicável | mm | 2.0-6.0 | |
Soldadora em corrente contínua (CV MODE) | |||
Faixa de tensão | V | ||
Corrente nominal | A | ||
Auxílio de potência | |||
Output nominal | KVA | 20 | |
Voltagem nominal | ACV | 120/220/380/415 | |
Fase | - | Cabos de 3 fases/4 | |
Fator de potência | % | 80 | |
Frequência | Hz | 50 | |
Velocidade nominal | Rpm/min | 1500 | |
Excitação. | - | Sem escovas | |
Conduzido | - | Acoplamento directo | |
Motor | |||
Modelo | - | Motor ISUZU | |
Tipo | - | Motor diesel de quatro ciclos refrigerado a água | |
Disposição dos cilindros | - | 4-L | |
Deslocamento total | cc | 2270 | |
Output nominal | KW | 19.0 | |
Velocidade | RPM | 1500 | |
Sistema de arrefecimento | - | Refrigerados a água por tipo de radiador | |
Conduzido | - | Acoplamento directo | |
Combustível | Óleo diesel leve | ||
Sistema de arranque | - | Motor elétrico ((12 V) | |
Capacidade do tanque de combustível | L | 50 | |
Capacidade de produção de petróleo | L | 7.4 | |
Capacidade da bateria | - | 12V- 95D31 | |
Dimensão (L × W × H) | mm | 1650 × 650 × 905 | |
Massa seca líquida | Quilos | 750 | |
Massa operacional | Quilos | 800 |
Pessoa de Contato: Mr. TONY
Telefone: +86-13121113845