Detalhes do produto:
|
Voltagem nominal de entrada: | 220V±15% | Ciclo de funcionamento nominal @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Capacidade de poder de Máximo Carga: | 40kva | Tensão de saída nominal: | 85 V |
Corrente de saída nominal: | 500 | Corrente de soldadura/escala da tensão: | 30-400A |
Condição: | Novos | Tipo de motor: | Motor de corrente contínua |
Dimensões: | 930*620*640MM | Utilização: | Soldadura de tubulações |
Peso (kg): | 155 quilogramas | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Soldador + gerador | Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Construção, Energia e Mineração |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Características: | Multifunction | Tipo de máquina de solda: | Soldador motorizado |
Função: | Soldador + gerador | Porto: | Tianjin |
Pincel | - | Sem pincel. |
Output nominal | KW | 9.6 |
Corrente nominal | DCA | 300 |
Voltagem nominal | DCV | 32 |
Voltagem de circuito aberto | DCV | 75 |
Ciclo de trabalho | % | 50 |
Velocidade | RPM | 3600 |
Tipo | - | Tipo de saída de corrente contínua rectificada |
Eletrodo aplicável | mm | 2.0-6.0 |
Output nominal | KW | 3.0 |
Voltagem nominal | DCV | 220 V a 120 V |
Taxa | - | 100% |
Conduzido | - | Acoplamento directo |
Modelo | - | Kohler CH640/Honda GX630 |
Tipo | - | Quatro tempos, gasolina |
Disposição dos cilindros | - | Bicilindro |
Deslocamento total | cc | 624/688 |
Output máximo | KW | 14.7 |
Velocidade | RPM | 3600 |
Sistema de arrefecimento | - | Ar fresco |
Sistema de arranque | - | Iniciação elétrica |
Capacidade do tanque de combustível | L | 6.5 ou 17 |
Capacidade da bateria | - | 12V-26AH |
Dimensão (L × W × H) | mm | 930 × 620 × 640 |
Massa seca líquida | Quilos | 155 |
Nível de ruído ((7m) | dB | 75 |
Pessoa de Contato: Mr. TONY
Telefone: +86-13121113845